每日報表內容示範
每天一份報表,看懂身邊每家對手的房價
系統依排程到 Booking 查詢你指定的競爭飯店與入住日期,整理成 10 張工作表的 Excel 報表。以下以一間虛構旅店和 7 家虛構競品,示範你每天會拿到的內容。
飯店名稱、價格與系統資訊皆為虛構示範,非真實營運數據。
工作表 01|Booking 房價比較
所有對手一週房價,一張表並排
每列一家飯店、每欄一個入住日期。紅色代表對手比你貴,藍色代表對手比你便宜,空白代表本次沒有取得有效價格。
- 哪幾天我明顯比對手貴?
- 連假前後誰先漲價?
| 飯店名稱 | 10/05(一) | 10/06(二) | 10/07(三) | 10/08(四) | 10/09(五) | 10/10(六) | 10/11(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 示範旅店(自家) | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 5,300 | 4,200 | 3,500 |
| 森序行旅 | 2,388 | 2,346 | 2,258 | 2,109 | — | 5,018 | — |
| 藍灣商旅 | 2,300 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 4,700 | 5,300 | 3,400 |
| 青禾旅店 | 1,601 | 1,755 | 1,606 | 1,744 | — | 3,732 | 2,482 |
| 月橋精品飯店 | 3,369 | 2,889 | 3,081 | 3,339 | 5,999 | 7,181 | 4,029 |
| 拾光輕旅 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,600 | — | — | 2,200 |
| 晴川酒店 | 2,940 | 3,155 | 3,155 | 2,991 | 6,101 | — | 4,042 |
| 北巷旅館 | 1,700 | 1,700 | 2,000 | 1,700 | — | 4,500 | 2,600 |
■ 高於自家■ 低於自家— 本次無有效價格
示範資料|非真實營運數據
工作表 02|房價日曆
整個月的市場位置,一眼看完
每天顯示自家價格、競品中位價、價差百分比與市場位置燈號,並註記有效競品數,樣本不足會直接標示「資料不足」。
- 下個月哪些日子定價偏低?
- 哪些日期資料太少,需要人工複查?
示範資料|非真實營運數據
工作表 03|市場價格定位
自家價格落在市場的哪個位置
依每個入住日的有效競品計算最低價、Q1、中位價與 Q3,並算出自家價格排名。燈號只供人工判讀,不會自動調價。
- 我在 8 家中排第幾便宜?
- 我的價格在市場區間內嗎?
| 入住日期 | 自家價格 | 價格排名 | 有效競品 | 競品最低 | 區間下限 Q1 | 競品中位價 | 區間上限 Q3 | 市場位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05(一) | 2,300 | 4 / 8 | 7 | 1,600 | 1,650 | 2,300 | 2,664 | 接近市場 |
| 10/06(二) | 2,300 | 4 / 8 | 7 | 1,700 | 1,728 | 2,346 | 2,644 | 接近市場 |
| 10/07(三) | 2,300 | 5 / 8 | 7 | 1,606 | 1,900 | 2,258 | 2,740 | 接近市場 |
| 10/08(四) | 2,300 | 5 / 8 | 7 | 1,600 | 1,722 | 2,109 | 2,696 | 接近市場 |
| 10/09(五) | 5,300 | 2 / 4 | 3 | 4,700 | 5,350 | 5,999 | 6,050 | 低於市場 |
| 10/10(六) | 4,200 | 2 / 6 | 5 | 3,732 | 4,500 | 5,018 | 5,300 | 低於市場 |
| 10/11(日) | 3,500 | 5 / 7 | 6 | 2,200 | 2,512 | 3,000 | 3,872 | 接近市場 |
示範資料|非真實營運數據
工作表 04|房型與價格明細
價格背後的條件,一起記下來
每筆價格都附上房型、早餐、取消政策、付款方式與稅費狀態。頁面沒有明確顯示時標示「未顯示」,避免拿不同條件的方案互相比價。
- 對手便宜,是不是因為不可退款?
- 比價的房型是否對等?
| 飯店名稱 | 入住日期 | 房型 | 早餐 | 取消政策 | 付款方式 | 價格 | 稅費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 示範旅店(自家) | 10/05(一) | 標準雙人房 | 未顯示 | 免費取消 | 到店付款 | 2,300 | 已包含 |
| 森序行旅 | 10/05(一) | 標準雙人房 | 含早餐 | 免費取消 | 線上預付 | 2,388 | 已包含 |
| 青禾旅店 | 10/06(二) | 標準雙人房-無窗 | 未顯示 | 不可退款 | 線上預付 | 1,755 | 已包含 |
| 月橋精品飯店 | 10/08(四) | 豪華雙人房 | 含早餐 | 免費取消 | 到店付款 | 3,339 | 另計 |
| 藍灣商旅 | 10/09(五) | 標準雙床房 | 不含早餐 | 未顯示 | 未顯示 | 4,700 | 未顯示 |
| 北巷旅館 | 10/07(三) | 經濟雙人房 | 未顯示 | 免費取消 | 到店付款 | 2,000 | 已包含 |
示範資料|非真實營運數據
工作表 05|價格變動
對手什麼時候、調了多少
只有飯店、入住日期與房型三者相同才列入漲跌。房型改變時另外標示「房型變更」,不混入漲價/降價統計。
- 昨天到今天誰調價了?
- 這次降價是真的降,還是換了房型?
| 飯店名稱 | 入住日期 | 房型 | 舊價格 | 新價格 | 漲價/降價 | 差額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月橋精品飯店 | 10/10(六) | 豪華雙人房 | 5,801 | 7,181 | 漲價 | 1,380(+23.8%) |
| 青禾旅店 | 10/06(二) | 標準雙人房-無窗 | 1,938 | 1,755 | 降價 | 183(-9.4%) |
| 藍灣商旅 | 10/17(六) | 標準雙床房 | 3,200 | 3,600 | 漲價 | 400(+12.5%) |
| 晴川酒店 | 10/21(三) | 高級雙人房 | 3,304 | 3,014 | 降價 | 290(-8.8%) |
| 拾光輕旅 | 10/24(六) | 經濟雙人房 | 2,600 | 2,400 | 降價 | 200(-7.7%) |
| 森序行旅 | 10/03(六) | 標準雙人房 → 高級雙人房 | 2,530 | 3,423 | 房型變更 | 不計入漲跌,重設比較基準 |
示範資料|非真實營運數據
工作表 06|價格趨勢摘要
不只看今天,也看最近的方向
彙整每家飯店目前最低價、7 日與 30 日價格變化,以及是否落在近期新低,快速找出本週價格壓力來源。
- 這週誰在降價搶客?
- 對手是短暫促銷,還是持續走低?
| 飯店名稱 | 目前最低價 | 7 日變化 | 30 日變化 | 7 日新低 | 30 日新低 | 有效入住日 | 判讀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 示範旅店(自家) | 1,600 | +0.0% | -2.1% | 是 | 是 | 88 | 持平 |
| 森序行旅 | 1,969 | -6.4% | -9.3% | 是 | 是 | 86 | 降價 |
| 藍灣商旅 | 2,200 | +4.2% | +1.8% | 否 | 否 | 84 | 漲價 |
| 青禾旅店 | 1,601 | -11.8% | -13.7% | 是 | 是 | 81 | 降價 |
| 月橋精品飯店 | 2,818 | +8.7% | +5.2% | 否 | 否 | 79 | 漲價 |
| 拾光輕旅 | 1,500 | +0.0% | -3.4% | 是 | 是 | 90 | 持平 |
| 晴川酒店 | 2,600 | -2.9% | +0.0% | 是 | 否 | 83 | 降價 |
| 北巷旅館 | 1,700 | — | +1.1% | 資料不足 | 否 | 27 | 資料不足 |
示範資料|非真實營運數據
工作表 07|市場動態
哪些入住日期正在升溫或降溫
以競品中位價的變化,排出市場升溫與降溫的入住日期。這是描述性統計,不是預測。
- 連假的市場價格漲了多少?
- 哪些平日競品正在降價?
市場升溫 Top 3
| 排名 | 入住日期 | 7 日前中位價 | 最新中位價 | 變化金額 | 變化 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/09(五) | 4,672 | 5,999 | +1,327 | +28.4% |
| 2 | 10/16(五) | 2,680 | 3,004 | +324 | +12.1% |
| 3 | 10/31(六) | 3,081 | 3,349 | +268 | +8.7% |
市場降溫 Top 3
| 排名 | 入住日期 | 7 日前中位價 | 最新中位價 | 變化金額 | 變化 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/06(二) | 2,556 | 2,346 | -210 | -8.2% |
| 2 | 10/20(二) | 2,460 | 2,300 | -160 | -6.5% |
| 3 | 10/14(三) | 2,328 | 2,233 | -95 | -4.1% |
示範資料|非真實營運數據
工作表 08|本次營收決策摘要
今天最值得先看的日期,已經排好
系統把自家價格明顯偏離市場區間的日期,以及對手的大幅調價,整理成優先複查清單。只提示要看哪裡,不替你決定售價。
- 今天打開報表,第一個要處理什麼?
- 哪幾天可能有調價空間?
| 優先 | 入住日期 | 飯店名稱 | 事件類型 | 建議檢查原因 | 目前價格 | 競品中位價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/04(日) | 示範旅店(自家) | 市場偏離 | 自家高於 Q3 8.3%,有效競品 7 間,建議優先檢查 | 2,600 | 1,969 |
| 2 | 10/13(二) | 示範旅店(自家) | 市場偏離 | 自家低於 Q1 7.6%,有效競品 6 間,建議優先檢查 | 1,600 | 2,100 |
| 3 | 10/10(六) | 示範旅店(自家) | 市場偏離 | 自家低於 Q1 6.7%,有效競品 5 間,建議優先檢查 | 4,200 | 5,018 |
| 4 | 10/24(六) | 示範旅店(自家) | 市場偏離 | 自家高於 Q3 5.7%,有效競品 7 間,建議優先檢查 | 4,200 | 3,099 |
| 5 | 10/27(二) | 示範旅店(自家) | 市場偏離 | 自家高於 Q3 4.8%,有效競品 7 間,建議優先檢查 | 2,900 | 2,128 |
| 6 | 10/10(六) | 月橋精品飯店 | 價格變動 | 本次價格上漲 1,380 元(+23.8%),建議人工檢查 | 7,181 | — |
| 7 | 10/17(六) | 藍灣商旅 | 價格變動 | 本次價格上漲 400 元(+12.5%),建議人工檢查 | 3,600 | — |
示範資料|非真實營運數據
報表附名詞解釋
看不懂的欄位,報表裡就有白話說明
競品中位價
當日所有有效競品價格的中位數,不容易被單一極端價格拉走,是主要參考點。
市場參考區間 Q1/Q3
競品價格的下四分位與上四分位。自家低於 Q1 通常偏便宜,高於 Q3 通常偏貴。
有效競品數
該入住日實際取得可比較價格的競品數量;數量太少時,中位價與排名參考性有限。
價格排名
自家價格與有效競品合併排序後的名次,1 代表最低。
房型變更
同一飯店、同一入住日的房型與上次不同時,不計入漲跌,並以新房型重設比較基準。
空白價格
本次沒有取得可用價格,不等於該飯店一定售罄,需要人工到 Booking 複查。
7 日/30 日新低
目前價格觸及或追平最近 7/30 日同飯店、同入住日、可比較房型的最低紀錄。
資料完整度
成功取得價格的筆數占預計抓取筆數的比例,用來判斷本輪報表的可信程度。
除了 Excel 報表,桌面程式也能即時看進度、走勢與市場位置。
看軟體介面導覽想看你自己的市場?
告訴我們你的飯店與競品,示範一份你的報表
加入官方 LINE(ID:@463spxng)直接留言,說明想追蹤的競爭飯店與日期範圍,我們會和你確認適合的展示內容。